フレックスマルチminiモジュール 高効率SSMシリーズ
中規模ビルでのビル用マルチシステム構築に役立ちます。
製品の特長
コンパクトなサイドフローマルチエアコン
最大1500型(54馬力相当)まで1系統で組み合わせ接続が可能。日立独自の制御アルゴリズム、新設計筐体により、サイドフローモデル 室外ユニットの組み合わせ接続を最大1500型までラインアップ。 また、450型までは単体ユニットなので、室外ユニット間の接続工事が不要です。
日立の技術により小型化を実現し、省設置性を向上
設置面積比較
システム一覧(室外機)
| 馬力 | 能力 | 型番 | 馬力 | 能力 | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0HP | 22.4kW | RAS-AP224SSM | 30.0HP | 85.0kW | RAS-AP850SSM |
| 10.0HP | 28.0kW | RAS-AP280SSM | 32.0HP | 90.0kW | RAS-AP900SSM |
| 12.0HP | 33.5kW | RAS-AP335SSM | 34.0HP | 95.0kW | RAS-AP950SSM |
| 14.0HP | 40.0kW | RAS-AP400SSM | 36.0HP | 100.0kW | RAS-AP1000SSM |
| 16.0HP | 45.0kW | RAS-AP450SSM | 38.0HP | 106.0kW | RAS-AP1060SSM |
| 18.0HP | 50.0kW | RAS-AP500SSM | 40.0HP | 112.0kW | RAS-AP1120SSM |
| 20.0HP | 56.0kW | RAS-AP560SSM | 42.0HP | 118.0kW | RAS-AP1180SSM |
| 22.0HP | 61.5kW | RAS-AP615SSM | 50.0HP | 140.0kW | RAS-AP1400SSM |
| 24.0HP | 67.0kW | RAS-AP670SSM | 52.0HP | 145.0kW | RAS-AP1450SSM |
| 26.0HP | 73.0kW | RAS-AP730SSM | 54.0HP | 150.0kW | RAS-AP1500SSM |
| 28.0HP | 77.5kW | RAS-AP775SSM |
対応室内機ユニット一覧
上記室外機に接続できる室内ユニット一覧です。能力によっては対応していない室内機もございます。厨房用は受注生産品となります。この他に壁ビルトイン形、床置ダクト形、クリーンエアコンがございます。詳しくはお問合せください。